経済産業省の「令和8年度生活維持役務等効率化促進事業」に関するお知らせです。
公募期間:令和8年6月4日(木) ~ 令和8年6月25日(木)
事業概要
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 補助上限額・下限額 | 100万円~3,000万円 | |
| 補助率 | 大企業等1/2以内、中小企業等2/3以内 | |
| 事業期間 | 交付決定日から令和9年2月19日(金) | |
| 補助対象事業の要件 | エッセンシャルサービスを供給する事業の生産性向上のモデル事例創出に向け、「合理化」「広域化」「多角化」の事業効率化を図り、下記の要件を満たす「連携型事業展開モデル」又は「多種型事業展開モデル」に該当する取組。 供給するエッセンシャルサービスの内容に関する要件 ①生活の維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務を供給する事業を行うこと (業種分類から選択) ②需給ギャップ要件 地域において、当該エッセンシャルサービスの供給不足が生じている又は生じるおそれがあること (業種ごとに定める基準で判定) ③事業採算性要件 採算性向上等の報告5年目の修正安全余裕率 ≧ 3%(かつ継続事業の場合は基準年度の修正安全余裕率) ④事業効率化要件 以下のどちらかを満たすこと ①「合理化」を重点的に実施する場合 採算性向上等の報告5年目の1人時あたり売上高 > 基準年度の1人時あたり売上高 ②「広域化」又は「多角化」を重点的に実施する場合 基準年度の売上高費用率 >採算性向上等の報告5年目の売上高費用率 |
|
| 補助対象事業 | 【連携型事業展開モデル】 複数の事業者による協業等により、事業範囲の拡大や経営資源の合理化を図る取組 |
【多種型事業展開モデル】 複数のエッセンシャルサービス事業を実施することで、事業範囲の拡大や経営資源の合理化を図る取組 |
| 補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費、車両改造に要する経費、専門家経費、研修費、クラウドサービス利用費、外注費、技術導入費、広告宣伝・販売促進費、廃業費 | |